| 県大会 | |
| 近畿大会 | |
| 全日本大会 |
| 開催日 | 予備日 | 大会名 | 場所 | 要項 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 審判・記録員研修会 | |||||
| 中止 | oh!湖草津宿場杯 | 草津市 野村運動公園 | |||
| 6/3-5 | 6/6 | 春季高校総合体育大会 | 守山市市民運動公園グラウンド | ||
| 7/17-18 | 7/19 | 近畿高校選手権大会(男・女) | 奈良県生駒市 他 | ||
| 三県大会予選会 | 守山市市民運動公園 | ||||
| 7/30-8/2 | 8/3 | 全国高校総合体育大会(女子) | 福井県 敦賀市 | ||
| 8/5-8 | 8/9 | 全国高校総合体育大会(男子) | 福井県 敦賀市 | ||
| 和・奈・滋三県高校女子 | 生駒総合グラウンド | ||||
| 国体近畿予選 | 大阪府 | ||||
| 近畿公立大会女子ソフトボール大会 | 生駒総合グラウンド | ||||
| 近畿私学大会 | 高島市今津総合運動公園 | ||||
| 8/28-29 | 9/4 | 県民体育大会(女) | 守山市市民運動公園 | ||
| 8/29 | 9/4 | 県民体育大会(男) | 守山市市民運動公園 | ||
| 9/26-28 | 国民体育大会 | 三重県志摩市(男子)、紀北町(女子) | |||
| 10/28-30 | 10/31 | 秋季高校総合体育大会 | 守山市市民運動公園 | ||
| 高校指導者研修会 | |||||
| 2022/3/25-28 | 全国高校選抜・男子 | 岐阜県 各務原市 | |||
| 2022/3/19-22 | 全国高校選抜・女子 | 広島県 尾道市 | |||
| 全国私学大会 |
| 開催日 | 予備日 | 大会名 | 場所 | 要項 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/20-22 | 5/23 | 春季体育大会(強化練習会) | 守山市民運動公園 | ||
| 6/ | 全日本中学生大会県内予選 | 県内中学校 | |||
| 7/3-4 | 琵琶湖杯強化練習会 | 未定 | |||
| 7/17-18 | 夏季総体ブロック予選 | 各ブロック | |||
| 7/26-29 | 7/30 | 夏季総合体育大会 | 草津野村運動公園 | ||
| 8/1-2 | 三県大会 | 和歌山県 | |||
| 8/4-5 | 8/6 | 近畿中学校総合体育大会 | 兵庫県 | ||
| 8/14-16 | 全日本中学生男子大会 | 大阪府大阪市 | |||
| 8/14-16 | 全日本中学生女子大会 | 大阪府大阪市 | |||
| 8/21-24 | 全国中学校男子大会 | 茨城県 那珂市 | |||
| 8/21-24 | 全国中学校女子大会 | 茨城県 水戸市 | |||
| 10/15 | 秋季体育大会 | 各ブロック | |||
| 10/30-31 | 第1次中央合同強化練習 | 未定 | |||
| 2122/3/5 | 第2次中央合同強化練習 | 未定 | |||
| 2022/3/26-28 | 都道府県対抗 全日本中学生男子大会 |
岡山県 新見市 | |||
| 2022/3/26-28 | 都道府県対抗 全日本中学生女子大会 |
大阪府 大阪市 |
| 開催日 | 予備日 | 大会名 | 場所 | 要項 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/27-29 | 8/30 | 全日本大学男子選手権大会 | 愛知県安城市 | ||
| 9/11-13 | 9/14 | 全日本大学女子選手権大会 | 富山県富山市 | ||
| 大学東西対抗 |